
Barre protéinée Barebells - 55g
Riche en protéines avec 20g par barre
Seulement 2g de sucre et sans sucres ajoutés
Autour de 200 calories par barre
Barres références sur le marché pour leur qualité et leurs goûts
Seulement 2g de sucre et sans sucres ajoutés
Autour de 200 calories par barre
Barres références sur le marché pour leur qualité et leurs goûts
Barre protéinée dite "low carb", elle ne contient pas de sucres ajoutés, une faible teneur en glucides et seulement 2g de sucres selon les goûts.
De plus, avec seulement 200 calories par barre selon les goûts, elle peut aisément s'incorporer dans votre diète alimentaire.
Conseils d'utilisation
Prêt à consommer, après votre séance à la place d'un shaker protéiné ou comme collation au cours de la journée, selon vos besoins protéinés.
Ingrédients
Valeurs nutritionnelles pour 100 g (pour 55g)
Crunchy fudge
KCAL | 1584 kJ (879 kJ)/379 kcal (208 kcal) |
MATIÈRE GRASSES | 15 g (8 g), dont acides gras saturés 6,6 g (3,6 g) |
GLUCIDES | 33 g (18 g), dont sucres 2,5 g (1,4 g) |
FIBRES | 5,4 g (3 g) |
PROTÉINES | 36 g (20 g) |
SEL | 0,16 g (0,09 g) |
Chocolat blanc amandes
KCAL | 1542 kJ (848 kJ)/369 kcal (203 kcal) |
MATIÈRE GRASSES | 16 g (8,7 g), dont acides gras saturés 7,9 g (4,3 g) |
GLUCIDES | 28 g (15 g), dont sucres 2,9 g (1,6 g) |
FIBRES | 6,9 g (3,8 g) |
PROTÉINES | 36 g (20 g) |
SEL | 0,46 g (0,25 g) |
Cacahuètes salées
KCAL | 1519 kJ (835 kJ)/364 kcal (200 kcal) |
MATIÈRE GRASSES | 15 g (8,5 g), dont acides gras saturés 8 g (4,4 g) |
GLUCIDES | 27 g (15 g), dont sucres 2,8 g (1,5 g) |
FIBRES | 7,1 g (3,9 g) |
PROTÉINES | 36 g (20 g) |
SEL | 0,46 g (0,26 g) |
Noisette et nougat
KCAL | 1557 kJ (856 kJ)/373 kcal (205 kcal) |
MATIÈRE GRASSES | 17 g (9,4 g), dont acides gras saturés 7,4 g (4,1 g) |
GLUCIDES | 26 g (14 g), dont sucres 3,5 g (1,9 g) |
FIBRES | 7,7 g (4,2 g) |
PROTÉINES | 36 g (20 g) |
SEL | 0,19 g (0,10 g) |
Cookies & cream
KCAL | 1499 kJ (825 kJ)/358 kcal (197 kcal) |
MATIÈRE GRASSES | 12 g (7 g), dont acides gras saturés 7,5 g (4,1 g) |
GLUCIDES | 30 g (16 g), dont sucres 3.1 g (1,7 g) |
FIBRES | 6.1 g (3,3 g) |
PROTÉINES | 36 g (20 g) |
SEL | 0,32 g (0,17 g) |
Caramel noix de cajou
KCAL | 1557 kJ (856 kJ)/373 kcal (205 kcal) |
MATIÈRE GRASSES | 17 g (9,4 g), dont acides gras saturés 7,4 g (4,1 g) |
GLUCIDES | 26 g (14 g), dont sucres 3,5 g (1,9 g) |
FIBRES | 7,7 g (4,2 g) |
PROTÉINES | 36 g (20 g) |
SEL | 0,19 g (0,10 g) |
Précautions d'emploi
A consommer dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée.
Déconseillés aux enfants et femmes enceintes.